 | APXK004A0X | 8 ~ 16V | 0.6 ~ 8V | | 12.2 mm x 12.2 mm x 7.25 mm | 申请样品
|
 | APTS006A0X | 4.5 ~ 14V | 0.59 ~ 5.5V | | 12.2 mm x 12.2 mm x 7.25 mm | 申请样品
|
 | APTS003A0X | 4.5 ~ 14V | 0.59 ~ 5.5V | | 12.2 mm x 12.2 mm x 6.25 mm | 申请样品
|
 | SW/SC001/003 | 18-36V
36-75V | 3.3V-15V | 15W | 27.94mm x 24.38mm x 8.5mm | 申请样品
|
 | KW010/015/020/025 | 36-75V | 1.2-5V | 50W | 33.0 mm x 22.9 mm x 8.5 mm | 申请样品
|
 | KNW013A0A | 36-75V | 3.3-5V | 66W | 33.0 mm x 22.9 mm x 10.2 mm | 申请样品
|
 | JRW070A0P | 36-75V | 1.2-12V | 85W | | 申请样品
|
 | HW006A0Y | 18-36V
36-75V
| 1-5V | 30W | 47.2mm x 29.5mm x 8.5mm | 申请样品
|
 | HC005A0F | 18-36V
36-75V | 1-5V | 20W | | 申请样品
|
 | EQW025A0P.pdf | 36-75V | 1.2-5V | 25W | 57.9mm x 22.8mm x 8.5mm | 申请样品
|